
Màquina del molí d'alimentació de peixos que s'enfonsa
SOBRE ENFONDAR LA MÀQUINA DEL MOLÍ D'ALIMENTS DEL PEIX
Amb la maduresa creixent de la tecnologia de fabricació de pellets d'alimentació, la fabricació de pellets d'alimentació per a pollastre, pollastre i altres animals d'aus de corral ha estat cada cop més popular a tot el món, moltes persones, inclosos agricultors, noves empreses, etc.

Principals característiques:
Estructura senzilla, àmplia adaptabilitat, àrea d'ocupació petita i baix soroll.
L'alimentació en pols i la pols d'herba es poden granular sense o amb una mica de líquid, de manera que el contingut d'humitat de l'alimentació de pellets és bàsicament el mateix que el material abans de granular, cosa que és més propici per a l'emmagatzematge.
La nostra màquina de pellets és capaç de produir pinsos per a pollastres, pinsos per a ànecs, pinsos per a peixos, etc., de manera que podeu obtenir un major benefici econòmic que l'alimentació en pols mixta.
Amb la tecnologia de processament en sec, els pellets d'alimentació produïts són d'alta duresa, superfície llisa i curat intern, que poden millorar la digestió dels animals i l'absorció de nutrients.
El procés de formació de pellets pot matar tot tipus d'ous de paràsits i altres microorganismes patògens, de manera que redueix la varietat d'insectes i malalties del sistema digestiu.
Venda de màquines de fabricació d'aliments per a pollastre i aus
Durant el procés de fabricació de pellets d'alimentació de pollastre / aus de corral, l'equip essencial és la maquinària de fabricació de pellets d'alimentació de pollastre, que també s'anomena equip de fabricació d'aliments per a pollastre. La màquina de molí d'alimentació de peix que s'enfonsa és el tipus més rendible i popular del mercat a causa de les diferents superioritats.

| Model | Poder | Capacitat (kg/h) | G.W./N.W. | Mida de l'embalatge |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (trifàsic)/2,2 kw (monofàsica) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (trifàsic) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kw (trifàsic) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (trifàsic) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (trifàsic) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (trifàsic) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (trifàsic) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kw (trifàsic) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (trifàsic) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (trifàsic) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (trifàsic) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 CV | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 CV | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 CV | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 CV | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 CV | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 CV | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Major o igual a 8 CV | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Major o igual a 15 CV | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Major o igual a 22 CV | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Major o igual a 30 CV | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Major o igual a 55 CV | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Etiquetes populars: màquina de molí d'alimentació de peix que s'enfonsa, Xina, fabricants, fàbrica, barata, de baix preu, feta a la Xina
Enviar la consulta
