Màquina extrusora de peix flotant d'alta qualitat
Enviar la consulta
Product Details ofMàquina extrusora de peix flotant d'alta qualitat
extrusora de peix flotant més venuda
Descripció dels productes
Aquesta màquina és molt bona per produir pinsos per a peixos, que és molt fàcil d'operar i barat.
Té molts avantatges, que és adequat per a l'alimentació dels peixos.
I hi ha molts models, podeu triar el model segons la capacitat.
També tenim un període de garantia d'un any.
Paràmetres dels productes
Model núm. | Poder | Sortida | Dia del cargol | Potència d'alimentació i tall | Mida de l'embalatge (m) | Pes brut |
DGP40-C | 2*3KW | 30-40KG/H | φ40 | {{0}},4KW més 0,4KW | 1.40*1.50*0.83 | 220 KG |
DGP50-C | 11 kW | 60-80KG/H | φ50 | {{0}},4KW més 0,4KW | 1.45*1.10*0.84 | 320 KG |
DGP60-C | 15 kW | 120-150KG/H | φ60 | {{0}},4KW més 0,4KW | 1.47*1.12*0.84 | 350 KG |
DGP70-B | 18,5 kW | 180-200KG/H | φ70 | {{0}},4KW més 0,4KW | 1.79*1.47*0.94 | 580G |
DGP80-B | 22 kW | 200-250KG/H | φ80 | {{0}},4KW més 0,6KW | 2.05*1.50*0.95 | 695 kg |
DGP90-B | 37 kW | 320-350KG/H | φ90 | {{0}},6KW més 0,8KW | 2.30*1.64*1.00 | 950 KG |
DGP120-B | 55 kW | 500-600KG/H | φ120 | 1,1 kW més 2,2 kW | 2.56*2.01*1.20 | 1700 KG |
DGP135-B | 75 kW | 700-800KG/H | φ135 | 1,1 kW més 2,2 kW | 2.60*2.01*1.30 | 1900KG |
DGP160-B | 90 kW | 1000-1200KG/H | φ160 | 1,5 kW més 2,2 kW | 3.10*2.65*1.80 | 3200 KG |
DGP200-B | 132 kW | 1800-2000KG/H | φ200 | 1,5 kW més 3.0KW | 3.10*2.85*1.90 | 3800 KG |
|
Etiquetes populars: Màquina extrusora de peix flotant d'alta qualitat, Xina, fabricants, fàbrica, barata, de baix preu, feta a la Xina
Enviar la consulta